PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
RECINTO SANTO TOMAS DE AQUINO
DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE PAGO POR
MATRICULA Y OTROS SERVICIOS
| I. Estudiantes Dominicanos:٭ | Valor del crédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Grado | RD $ 790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post-Grado y Maestría | RD $1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Estudiantes Extranjeros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Grado | US $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post-Grado y Maestría | US $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los costos anteriores serán aplicables también a las asignaturas ofrecidas por tutoría y a la tesis o proyectos de grado. Si la asignatura matriculada no tiene crédito deberán pagar la mitad delcosto de un crédito por hora semanal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Estudiantes Oyentes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Estudiantes oyentes Dominicanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Grado | RD $1,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post-Grado y Maestría | RD $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Estudiantes oyentes extranjeros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Grado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residentes | RD $1,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Residentes | US $ 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestrías y Post-Grados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residentes | RD $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Residentes | US $ 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) Los estudiantes inscritos en la PUCMM, que deseen asistir como oyentes en algunas asignaturas pagarán la mitad de lo establecido, dependiendo de su ciudadanía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Estudiantes Extranjeros Especiales, no inscrito en programas de Grado o Programas de intercambio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscripción | US $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito | US $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Los programas conjunto con universidades extranjeras o fruto de acuerdos interinstitucionales, se regirán por disposiciones de pago especiales específicas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٭ NOTAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. OTROS PAGOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 Derecho de Inscripción por Período Académico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre - Grado | RD $7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grado y Maestría | RD $9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre – Grado | US $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grado y Maestría | US $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 Inscripción Tardía: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Costos Adicionales a la Matrícula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.a Laboratorios Generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.b Laboratorios especializados | Se rigen por Disposiciones especificas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 Servicios Estudiantiles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre - Grado | RD $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grado y Maestría | RD $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre – Grado | RD $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grado y Maestría | US $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Apelaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicano | RD $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Convalidaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las asignaturas convalidadas a estudiantes transferidos o admitidos para cursar otra carrera, si no ha sido cursada en la PUCMM, tienen un cargo como sigue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre - grado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicano | RD $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grados y Maestrías: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicano | RD $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. OTROS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Solicitud de Admisión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre - grado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grados y Maestrías: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Derecho de Transferencia de otras universidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicano | RD $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Solicitud de Readmisión: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre - grado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post – Grados y Maestrías: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | UUS $190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si el estudiante es aceptado pagará la misma cantidad cuando se matricule. Si el estudiante solicita readmisión a una nueva carrera se cobrará el derecho a cambio de carrera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Cambio de Carrera: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 Reingreso de Estudios Graduados a Carrera de Igual Nivel: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos y Extranjeros | RD $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 Cambio de Campus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos y Extranjeros | No tiene cargos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 Carnet Estudiantíl: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: En caso de pérdida o deterioro del carné estudiantil pagarán los valores anteriores dependiendo de la nacionalidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 Duplicado de Títulos |
RD $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 Certificaciones |
RD $ 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 Certificaciones de graduación para exequátur |
RD $ 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 Elaboración record de notas |
RD $ 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 Solicitud de Graduación: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este pago debe ser hecho en el momento de la solicitud. El pago de solicitud de graduación estará vigente durante dos graduaciones posteriores a la fecha originalmente solicitada. Después de esta fecha se requerirá una nueva solicitud. El estudiante que no realice su solicitud en la fecha establecida en el Calendario Académico tendrá un recargo de RD $1,000.00 ( Mil Pesos con 00/100 ) a dominicanos y US $ 125.00 dólares extranjeros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 El estudiante que no cumpla con el requisito de asistencia al Acto de Graduación, deberá esperar la próxima ceremonia de graduación o pagar la siguiente penalidad: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos | RD $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extranjeros | US $ 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14 Alquiler de Togas: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominicanos y Extranjeros | RD $500.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15 Certificación Programa del Plan de Estudio: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuadernación | RD $1,000.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16 Multa Biblioteca |
Disposiciones Especiales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Los pagos efectuados por los servicios citados en los acápites del 2.1 hasta el 2.18, serán válidos únicamente para el período para el cual fueron solicitados, ( excluye solicitud de graduación ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. OTRAS DISPOSICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 Forma de Pago de Matrícula y Derecho de Inscripción: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El pago de la matricula puede ser hecho de una de las siguientes formas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 El costo de la matricula puede ser cubierto en dos cuotas, la primera, la cual debe ser pagada inmediatamente después de realizar la selección de sus asignaturas, corresponde al 60% del costo total de los Créditos y de las Asignaturas sin créditos más el derecho de Inscripción, el Carné, el uso de Laboratorio y Servicios Estudiantiles. Los estudiantes que realizan el pago de su matricula con la tarjeta de pago PUCMM-Banco Popular ver la informaciones que sobre el manejo de esta tarjeta, se indican en el anexo de estas disposiciones de pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 El segundo pago que corresponde al valor restante de los cargos del período debe ser cubierto en las fechas indicadas en el calendario de pago de cada periodo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 En el período mayo – julio ( verano ) los estudiantes de pre – grado deben cubrir el 100% del costo de su matricula el día de su inscripción. Los estudiantes de maestrías y post – grados realizarán el primer pago conforme se indica en el acápite 3.1.1 y el valor restante en la fecha establecida en el calendario de pago para realizar el segundo pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 Si la forma de pago seleccionada es mediante Tarjeta PUCMM-Banco popular, esta modalidad de pago permanecerá como valida durante todo el periodo, no pudiendo ser modificada hasta el siguiente periodo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 Los estudiantes que tengan crédito educativo u otro tipo de financiamiento deberán informarlo a la Oficina de Contabilidad, cada cuatrimestre, por lo menos una semana antes de su fecha de inscripción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si el crédito o financiamiento por matrícula es parcial, deberán abonar la parte no cubierta en las porciones y fechas indicadas más arriba (acápites 3.1.1 y 3.1.2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 Estudiantes con Tarjeta de Pago Pucmm-Banco Popular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1. Luego de haber cursado el primer periodo a todos los estudiantes de la PUCMM se les abre una cuenta bancaria en el Banco Popular la cual será manejada por una tarjeta. ( ver anexo Sistema de Pago mediante esta tarjeta ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 El costo de su matrícula podrá pagarlo en cualquier sucursal del Banco Popular o en cualquier cajero automático de este Banco a más tardar en las siguientes fechas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3 Los cargos hechos en un período deberán ser saldados en su totalidad en las siguientes fechas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 Después de estas fechas límites el pago no podrá ser hecho en el Banco Popular, sino que deberá ser hecho en la Oficina de Contabilidad de la PUCMM. Quien no pague en estas fechas límites deberá, para inscribirse en el próximo período académico, saldar el 100% de su deuda pendiente (más los intereses cobrados por el Banco) y pagar además un recargo de RD $1,500.00 ( Un Mil Quinientos Pesos con 00/100). El Banco hará un cargo de un 2% en los casos de no cubrir el primer y segundo pago en la fecha límite establecida. El cargo financiero será por el saldo pendiente de pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Penalización: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 El estudiante que no pague en las fechas establecidas tendrá un recargo de RD $1,000.00 ( Mil Pesos Con 00/100 ), si es dominicano, y US $100.00 ( Cien Dólares Con 00/100 ), si es extranjero. El recargo se aplicará en cada fecha de pago no cumplida. No se inscribirán estudiantes con deudas pendientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 Al estudiante que no efectué los pagos en las proporciones y fechas establecidas, le será retenido su reporte de calificaciones y cualquier reporte oficial que puede emitir la Universidad sobre su expediente académico. Así mismo, perderá su derecho de inscripción para el próximo período académico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 Número de Crédito Base para el Cobro de Matrícula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si durante el proceso de inscripción normal, el período hábil para cambios (no para retiro) de asignaturas, especificado en el Calendario Académico, el estudiante varía el número de créditos en que se inscribió originalmente, el número de créditos resultante será el que se tomará de base para el cobro de su matrícula. Las asignaturas dadas de baja por correquisito, prerrequisitos, empalme, error en clave y cierre de grupo, no serán computadas para fines de pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 Retiro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.1 Retiro Total: En caso de retiro total del semestre, antes de la cuarta semana de iniciada la docencia si la Universidad lo considera una causa justificada, se podrá rembolsar el costo de los créditos y otros cargos, reteniendo la PUCMM el pago correspondiente al derecho de inscripción. El estudiante deberá presentar a la Vicerrectoría Administrativa Financiera una comunicación exponiendo sus razones para retirarse y copia del comprobante de retiro firmada y sellada por su departamento. Si el retiro se realiza después de la cuarta semana, se cobrará la totalidad de los cargos del período. En caso de retiro no justificado, en cualquier momento del semestre, el estudiante pagará la totalidad de los cargos del mismo. Cuando el estudiante disfrute de beca, Crédito Educativo o cualquier otro tipo de asistencia económica, se cargará a su cuenta la suma correspondiente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.2 Retiro Parcial: En caso de retiro parcial, las asignaturas retiradas serán cobradas en su totalidad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA EN LAS DISPOSICIONES ANTERIORES SE TRATARA CON LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. ESTAS DISPOSICIONES SON EFECTIVAS A PARTIR DEL DIA PRIMERO ( 01 ) DE AGOSTO, 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||